Lista de precios de condensadores de punto de cruce del condensador diagrama de cableado del ventilador del condensador
Categoría | - |
---|---|
English details | crosspointer capacitor price list of capacitor ceiling fan wiring diagram capacitor |
Marca | DINGFENG |
Modelo | CBB61 |
Tipo | Condensador de película de poliéster |
Solicitud | AC / Motor, AC / MOTOR |
Tipo de paquete | Montaje en superficie, montaje en superficie |
Capacidad | 16uf, 10-40KVAR |
Tensión nominal | 450V |
Temperatura de funcionamiento | 40/70/21, 40/70/21 |
Voltaje rotado | 250-600V |
frecuencia atada | 50 / 60HZ |
Certificado | CE.CQC.ISO9001.TUV |
Color | Negro |
Material | Baquelita |
Paquete / Caja | Paquete normal |
Tiempo de Actualización | 2024/12/14 |
Imágenes
1. Use una carcasa de plástico cuadrada y una tapa sellada con aislamiento para sellar la tapa de plástico para sellar.
2. Sujetar los terminales: dos agujas.
Anatomía del producto
Lista de tallas
Capacidad | película | 400-450V | película | 250V | película | 300-350V |
1uf | 7um | 36 * 11 * 22 mm | 5um | 36 * 10 * 20 mm | 6um | 36 * 10 * 20 mm |
1.2uf | 7um | 36 * 12 * 22 mm | 5um | 36 * 10 * 20 mm | 6um | 36 * 10 * 20 mm |
1.25uf | 7um | 36 * 12 * 22 mm | 5um | 36 * 10 * 20 mm | 6um | 36 * 10 * 20 mm |
1.5uf | 7um | 38 * 13.5 * 24 mm | 5um | 36 * 11 * 22 mm | 6um | 36 * 10 * 20 mm |
1.8uf | 7um | 38 * 13.5 * 24 mm | 5um | 36 * 12 * 22 mm | 6um | 36 * 11 * 22 mm |
2uf | 7um | 38 * 15 * 25 mm | 5um | 36 * 12 * 22 mm | 6um | 36 * 11 * 22 mm |
2.2uf | 7um | 38 * 15 * 25 mm | 5um | 36 * 12 * 22 mm | 6um | 36 * 11 * 22 mm |
2.5uf | 7um | 38 * 15 * 25 mm | 5um | 36 * 12 * 22 mm | 6um | 38 * 15 * 25 mm |
3uf | 7um | 38 * 15 * 25 mm | 5um | 36 * 12 * 22 mm | 6um | 38 * 15 * 25 mm |
3.25uf | 7um | 38 * 17 * 28 mm | 5um | 36 * 12 * 22 mm | 6um | 38 * 15 * 25 mm |
3.5uf | 7um | 38 * 18.5 * 29 mm | 5um | 37 * 13.5 * 24 mm | 6um | 38 * 15 * 25 mm |
4uf | 7um | 47 * 17 * 28 mm | 5um | 36 * 12 * 22 mm | 6um | 38 * 17 * 28 mm |
4.5uf | 7um | 47 * 17 * 28 mm | 5um | 36 * 15 * 25 mm | 6um | 38 * 18.5 * 29 mm |
5.0uf | 7um | 47 * 20.5 * 33 mm | 5um | 36 * 15 * 25 mm | 6um | 38 * 19 * 31 mm |
6.0uf | 7um | 47 * 20.5 * 33 mm | 5um | 38 * 17 * 28 mm | 6um | 47 * 20.5 * 33 mm |
7.5uf | 7um | 48 * 22 * 35 mm | 5um | 47 * 17 * 28 mm | 6um | 47 * 20.5 * 33 mm |
8.0uf | 7um | 48 * 22 * 35 mm | 5um | 47 * 17 * 28 mm | 6um | 47 * 20.5 * 33 mm |
10uf | 7um | 47 * 23 * 35 mm | 5um | 47 * 19 * 31 mm | 6um | 47 * 20.5 * 33 mm |
12uf | 7um | 58 * 25 * 38 mm | 5um | 47 * 23 * 35 mm | 6um | 47 * 23 * 35 mm |
15uf | 7um | 59 * 28 * 40 mm | 5um | 47 * 23 * 35 mm | 6um | 48 * 26 * 39 mm |
16uf | 7um | 59 * 28 * 40 mm | 5um | 47 * 23 * 35 mm | 6um | 48 * 26 * 39 mm |
18uf | 7um | 59 * 30 * 40 mm | 5um | 58 * 24 * 33 mm | 6um | 59 * 28 * 40 mm |
20uf | 7um | 59 * 30 * 40 mm | 5um | 58 * 26 * 38 mm | 6um | 59 * 28 * 40 mm |
24uf | 7um | 59 * 30 * 40 mm | 5um | 58 * 26 * 38 mm | 6um | 59 * 28 * 40 mm |
25uf | 7um | 59 * 30 * 40 mm | 5um | 58 * 26 * 38 mm | 6um | 59 * 28 * 40 mm |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido