Bomba de agua CBB60 250VAC S H adecuada para operar electromotor monofásico como capacitor de funcionamiento
Categoría | - |
---|---|
English details | CBB60 250VAC water pump S H suitable for operating single-phase electromotor as the running capacitor |
Marca | DINGFENG |
Modelo | CBB60 |
Tipo | Condensador de película de polipropileno |
Solicitud | CA / Motor, capacitor bomba |
Tipo de paquete | Montaje superficial |
Capacidad | 1UF-120UF |
Tensión nominal | 370VAC.400VAC.440VAC.450VAC. |
Temperatura de funcionamiento | -25 ------- + 85 |
COLOR | BLANCO |
TERMINAL | PATAS |
TORNILLO | TUERCA DE TUERCA Y LAVADORA O NO |
Relleno | Resina |
Medida de seguridad | P0, P2 |
Estándar | IEC 60252, GB / T 3667-2008 |
nombre | 450V 25cm cable 25uf cbb60 sh condensador 50 60 hz |
Certificado | RoHS / CE / ISO9000 |
Color | Blanco |
Tiempo de Actualización | 2024/12/14 |
Imágenes
1.Utilice una carcasa de plástico redonda y una tapa de aislamiento hermético para sellar la tapa de plástico para sellado o resina para sellar.
2.Conjunto de fijación M8 * 12
3. Fije los terminales: cable
4.Plastic puede ser ABS o PC
Anatomía del producto
Lista de tallas
CBB60 2 cables tipo lista de tamaños | |||||
Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) | Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) |
2uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 20uf | 40 * 70 | 35 * 60 |
3uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 25uf | 45 * 70 | 35 * 70 |
4uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 30uf | 45 * 70 | 40 * 70 |
5uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 35uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
6uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 40uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
7uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 45uf | 50 * 92 | 45 * 70 |
8uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 50uf | 50 * 92 | 45 * 93 |
9uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 55uf | 50 * 92 | 45 * 93 |
10uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 60uf | 50 * 100 | 45 * 93 |
12uf | 35 * 70 | 30 * 60 | 70uf | 50 * 120 | 50 * 90 |
14uf | 35 * 70 | 30 * 60 | 80uf | 55 * 120 | 50 * 90 |
16uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 90uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
18uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 100uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido