Proveedor de capacitores dingfeng 3 fases 50 hz 440v capacitor automático de potencia con reactor
Categoría | - |
---|---|
English details | dingfeng capacitor supplier 3 phase 50 hz 440v automatical power capacitor with reactor |
Marca | DINGFENG |
Modelo | BSMJ |
Tipo | Condensador de potencia |
Solicitud | Poder |
Tipo de paquete | Montaje superficial |
Capacidad | 5-60kvar |
Tensión nominal | 450V |
Temperatura de funcionamiento | -25 ~ 75 ℃ |
Color | Plata |
Certificado | CCC |
Característica | compensación |
tamaño: | 270 * 120 * 200 mm |
Nombre | Condensador de potencia 10kva línea trifásica capacitores |
Tiempo de Actualización | 2024/12/14 |
Imágenes
1. Este tipo de condensadores ha aplicado la película metalizada compleja Zn-Al, que es la más avanzada en nuestro país en la actualidad;
2. También adopta la tecnología y técnicas avanzadas de producción extranjera, así como los equipos de vanguardia de Japón y Corea;
3. Este tipo de condensador se produce según la norma internacional GB / T12747-2004 y la norma internacional IEC60831-1 (1996).
4. Fije los terminales: 3 perno de fijación.
5. Carcasa cilíndrica de aluminio con base.
Anatomía del producto
Lista de tallas
Tipo | Tamaño del producto | tamaño de la instalación | Tipo | Tamaño del producto | tamaño de la instalación |
BSMJ0.4-1-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69-16-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-2-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -18-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-3-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -20-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-4-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -25-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-5-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -30-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-6-3 (1) | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -35-3 | 167 * 60 * 105 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-7.5-3 (1) | 167 * 60 * 125 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -40-3 | 167 * 60 * 125 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-8-3 (1) | 167 * 60 * 125 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -50-3 | 167 * 60 * 125 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-10-3 (1) | 167 * 60 * 175 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -60-3 | 167 * 60 * 175 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-12-3 (1) | 167 * 60 * 175 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -60-3 | 167 * 60 * 175 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-14-3 (1) | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -35-3 | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-15-3 (1) | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -40-3 | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-16-3 (1) | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -50-3 | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-18-3 (1) | 167 * 60 * 240 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -60-3 | 167 * 60 * 240 | 185 * 40 |
BSMJ0.4-20-3 (1) | 167 * 60 * 240 | 185 * 40 | BSMJ0.45 / 0.525 / 0.69 -60-3 | 167 * 60 * 240 | 185 * 40 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido