Condensador cbb60 50 / 60hz 25/85/21 para motor eléctrico con cable de plástico
Categoría | - |
---|---|
English details | cbb60 50/60hz 25/85/21 capacitor for electric motor running plastic wire |
Marca | DINGFENG |
Modelo | CBB60 |
Tipo | Condensador de película de polipropileno |
Solicitud | Motor AC |
Tipo de paquete | Montaje en superficie, caja simple |
Capacidad | 1-100uf |
Tensión nominal | 450V |
Temperatura de funcionamiento | 40/70/21 |
Forma de conexión | Cable |
Material de la caja | PP ABS |
Color | Blanco (cambiable) |
Toda la vida: | 1000-4000 Horas |
Tiempo de Actualización | 2024/12/14 |
Imágenes
1.Utilice una carcasa de plástico redonda y una tapa de aislamiento hermético para sellar la tapa de plástico para sellado o resina para sellar.
2. parte inferior plana
3.Sujete los terminales: Lug, cable, cable.
4.Plastic puede ser ABS o PC
Anatomía del producto
Lista de tallas
Tipo de cable CBB60 lista de tamaños | |||||
Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) | Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) |
2uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 20uf | 40 * 70 | 35 * 70 |
3uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 25uf | 45 * 70 | 35 * 70 |
4uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 30uf | 45 * 70 | 40 * 70 |
5uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 35uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
6uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 40uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
7uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 45uf | 50 * 92 | 45 * 70 |
8uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 50uf | 50 * 92 | 45 * 70 |
9uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 55uf | 50 * 92 | 45 * 93 |
10uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 60uf | 50 * 100 | 45 * 93 |
12uf | 35 * 70 | 30 * 60 | 70uf | 50 * 120 | 50 * 92 |
14uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 80uf | 55 * 120 | 50 * 92 |
16uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 90uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
18uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 100uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido