125v ca motor de arranque 200u 300uf 300uf capacitor eléctrico fabricantes de capacitores
Categoría | - |
---|---|
English details | 125v ac motor start capacitor 200uf electrical capacitor manufacturers 220v 300uf |
Marca | DINGFENG |
Modelo | CD60 |
Tipo | Condensador de película de polipropileno, Condensador de película de polipropileno |
Solicitud | AC / Motor, AC / MOTOR |
Tipo de paquete | Montaje en superficie, montaje en superficie |
Capacidad | 1-24uf, 50-600UF |
Tensión nominal | 450V |
Temperatura de funcionamiento | 40/70/21, 40/70/21 |
Voltaje rotado | 110V-330V |
Certificado | CQC, ROHS, TUV, UL, CE |
Material | Caja de ABS |
Descripción | Tiempo de vida: 1000-4000 horas |
Color | Negro |
Tiempo de Actualización | 2024/12/14 |
Imágenes
1.El estuche externo está fabricado con baquelita plastificada y su carácter no solo es buena resistencia de aislamiento y fuerte resistencia dañada, sino que también protege el electro-líquido como un buen futuro sellado.
2. La parte inferior en forma de u
3. Fije los terminales: cuatro pines.
Anatomía del producto
Lista de tallas
Lista de tamaños de tipo CD60 America | |||||
Capacidad (uf) | tamaño (mm) para 125V | Capacidad (uf) | tamaño (mm) para 220V | Capacidad (uf) | tamaño (mm) para 330V |
88-108 | 36 * 70 | 21-25 | 36 * 70 | 36-43 | 36 * 85 |
108-130 | 36 * 70 | 36-43 | 36 * 70 | 43-52 | 36 * 85 |
124-149 | 36 * 70 | 43-52 | 36 * 70 | 47-56 | 36 * 85 |
130-156 | 36 * 70 | 47-56 | 36 * 70 | 53-64 | 36 * 85 |
145-175 | 36 * 70 | 53-64 | 36 * 70 | 64-77 | 36 * 85 |
161-193 | 36 * 70 | 64-77 | 36 * 70 | 72-86 | 36 * 85 |
189-227 | 36 * 70 | 72-86 | 36 * 70 | 88-108 | 46 * 85 |
216-259 | 36 * 70 | 88-108 | 36 * 70 | 108-130 | 46 * 85 |
233-280 | 36 * 70 | 108-130 | 36 * 70 | 124-149 | 46 * 85 |
243-292 | 36 * 70 | 124-149 | 36 * 70 | 130-156 | 46 * 85 |
270-324 | 36 * 70 | 130-156 | 36 * 70 | 145-175 | 46 * 85 |
324-388 | 36 * 70 | 145-175 | 45 * 85 | 161-193 | 46 * 85 |
340-408 | 36 * 70 | 161-193 | 46 * 85 | 189-227 | 46 * 111 |
378-454 | 36 * 85 | 189-227 | 46 * 85 | 216-259 | 46 * 111 |
400-480 | 36 * 85 | 216-259 | 46 * 85 | 233-280 | 46 * 111 |
430-516 | 36 * 85 | 233-280 | 46 * 85 | 233-292 | 46 * 111 |
460-552 | 36 * 85 | 243-292 | 46 * 85 | 270-324 | 46 * 111 |
540-648 | 36 * 85 | 270-324 | 46 * 85 | 340-408 | 46 * 111 |
590-708 | 46 * 85 | 340-408 | 46 * 85 | 378-454 | 46 * 111 |
645-774 | 46 * 85 | 378-454 | 46 * 85 | 440-480 | 46 * 111 |
708-850 | 46 * 85 | 440-480 | 46 * 85 | ||
720-864 | 46 * 85 | 430-516 | 46 * 85 | ||
829-995 | 46 * 85 | 460-582 | 46 * 85 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido