cbb60 40/70/21 sh CA motor capacitor 24uf bomba de agua condensador de limpieza en60252
Categoría | - |
---|---|
English details | cbb60 40/70/21 sh ac motor run capacitor 24uf water pump cleanning capacitor en60252 |
Marca | DINGFENG |
Modelo | CBB60 |
Tipo | Condensador de película de polipropileno |
Solicitud | Motor AC |
Tipo de paquete | Montaje superficial |
Capacidad | 16uf |
Tensión nominal | 450V |
Temperatura de funcionamiento | 25/70/21 |
Tamaño / Dimensión | 38 * 70 |
Color | Blanco |
Certificado | CE UL TUV CQC |
voltaje | 450V |
Tiempo de Actualización | 2024/12/14 |
Imágenes
1.Utilice una caja de plástico redonda y una tapa sellada con aislamiento para sellar la tapa de plástico para sellar.
2. Parte inferior plana o perno de fijación M8 * 12.
3.Sujete los terminales: pasadores.
4.Plastic puede ser ABS o PC
Anatomía del producto
Lista de tallas
CBB60 4 pines tipo lista de tamaños | |||||
Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) | Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) |
2uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 20uf | 40 * 70 | 35 * 70 |
3uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 25uf | 45 * 70 | 35 * 70 |
4uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 30uf | 45 * 70 | 40 * 70 |
5uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 35uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
6uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 40uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
7uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 45uf | 50 * 92 | 45 * 70 |
8uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 50uf | 50 * 92 | 45 * 70 |
9uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 55uf | 50 * 92 | 45 * 93 |
10uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 60uf | 50 * 100 | 45 * 93 |
12uf | 35 * 70 | 30 * 60 | 70uf | 50 * 120 | 50 * 92 |
14uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 80uf | 55 * 120 | 50 * 92 |
16uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 90uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
18uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 100uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido