CD60 arranque 330uf 200v condensador electrolítico de aluminio

| Categoría | - |
|---|---|
| English details | CD60 start 330uf 200v aluminum electrolytic capacitor with two wires |
| Marca registrada/Marca | DINGFENG |
| Modelo | CD60 |
| Tipo | Condensador electrolítico de aluminio |
| Solicitud | Motor AC |
| Tipo de paquete | Montaje superficial |
| Capacidad | 250uf |
| Tensión nominal | 250VAC |
| Temperatura de funcionamiento | 25/70/21 |
| Tamaño / Dimensión | 50 * 100 |
| Color | plata |
| Certificado | CE |
| Material de la Caja | aluminio |
| Nombre | CD60 arranque 330uf 200v condensador electrolítico de aluminio |
| Tiempo de Actualización | 2025/11/11 |
Imágenes
1.Utilice una carcasa redonda de aluminio y una tapa de aislamiento de plástico para el sellado.
2. parte inferior plana
3.Sujete los terminales: dos cables
4. Manga aislante fuera de la carcasa de aluminio: gris o azul


Lista de tallas
Cáscara de aluminio CD60: 2 / 4pins | cable / dos cables | ||
Capacidad (μf) | tamaño (mm) | Capacidad (μf) | tamaño (mm) |
80-100uf | 34 * 82 | 80uf | 34 * 82 |
100-120uf | 34 * 82 | 100uf | 34 * 82 |
120-150uf | 34 * 82 | 120uf | 34 * 82 |
150-200uf | 42 * 80 | 150uf | 42 * 80 |
200-250uf | 42 * 80 | 200uf | 42 * 80 |
250-300uf | 50 * 100 | 250uf | 50 * 100 |
300-400uf | 50 * 100 | 300uf | 50 * 100 |
400-500uf | 50 * 100 | 400uf | 50 * 100 |
500-600uf | 50 * 100 | 500uf | 50 * 100 |
300-350uf | 50 * 100 | 600uf | 50 * 100 |
350-400uf | 50 * 100 | 700uf | 50 * 100 |
400-450uf | 50 * 100 | 800uf | 50 * 100 |
450-500uf | 50 * 100 | 900uf | 50 * 100 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

info@dfcapacitor.com










