Condensador de potencia trifásico capacitor de potencia condensador de corrección del factor de potencia 40kvar
Categoría | - |
---|---|
English details | 3 phase power capacitor power capacitor 40kvar power factor correction capacitor |
Marca | DINGFENG |
Modelo | BSMJ |
Tipo | Condensador de película de polipropileno |
Solicitud | Poder |
Tipo de paquete | Montaje superficial |
Capacidad | 5-60kvar |
Tensión nominal | 450V |
Temperatura de funcionamiento | -25 ~ 75 ℃ |
Color | Plata |
Certificado | CCC |
Característica | compensación |
tamaño: | 270 * 120 * 200 mm |
Nombre | Condensador de potencia 10kva línea trifásica capacitores |
Tiempo de Actualización | 2024/12/14 |
Imágenes
1. Este tipo de condensadores ha aplicado la película metalizada compleja Zn-Al, que es la más avanzada en nuestro país en la actualidad;
2. Tres condensadores monofásicos deben conectarse como Y, con el punto neutro introucing out (marca N final), por lo que se componen tres condensadores monofásicos. La AN, BN y CN son unidades independientes durante la operación.
3. Cada unidad independiente está conectada con resistencia de descarga respectivamente.
4. Cada una de las unidades independientes está conectada con un búfer de sobretensión para poder cortarlas inmediatamente si hay algún daño.
5. Carcasa cuadrada de aluminio con base.
Anatomía del producto
Lista de tallas
Tipo | Tamaño del producto | tamaño de la instalación | Tipo | Tamaño del producto | tamaño de la instalación |
BSMJ0.23-5-3YM | 167 * 60 * 175 | 185 * 40 | BSMJ0.25-5-3YN | 167 * 60 * 175 | 185 * 40 |
BSMJ0.23-8-3YN | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 | BSMJ0.25-8-3YN | 167 * 60 * 205 | 185 * 40 |
BSMJ0.23-10-3YN | 167 * 85 * 205 | 200 * 60 | BSMJ0.25-10-3YN | 167 * 85 * 205 | 200 * 60 |
BSMJ0.23-12-3YN | 167 * 85 * 205 | 200 * 60 | BSMJ0.25-12-3YN | 167 * 85 * 205 | 200 * 60 |
BSMJ0.23-15-3YN | 167 * 85 * 245 | 200 * 60 | BSMJ0.25-15-3YN | 167 * 85 * 245 | 200 * 60 |
BSMJ0.23-20-3YN | 270 * 120 * 200 | 300 * 78 | BSMJ0.25-20-3YN | 270 * 120 * 200 | 300 * 78 |
BSMJ0.23-25-3YN | 270 * 120 * 230 | 300 * 78 | BSMJ0.25-25-3YN | 270 * 120 * 230 | 300 * 78 |
BSMJ0.23-30-3YN | 270 * 120 * 270 | 300 * 78 | BSMJ0.25-30-3YN | 270 * 120 * 270 | 300 * 78 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido