Dispositivo de ahorro de energía eléctrico automático trifásico con valores de condensador

| Categoría | - |
|---|---|
| English details | three phase automatical electric power saver device with capacitor values |
| Marca registrada/Marca | DINGFENG |
| Modelo | BSMJ |
| Tipo | Condensador de película de polipropileno |
| Solicitud | Poder |
| Tipo de paquete | Montaje superficial |
| Capacidad | 5kvar |
| Tensión nominal | 450V |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ~ 75 ℃ |
| Color | Plata |
| Certificado | CCC |
| Característica | compensación |
| tamaño: | 270 * 120 * 200 mm |
| Nombre | Ahorrador de energía eléctrica automático trifásico devic |
| Tiempo de Actualización | 2025/10/31 |
Imágenes
1. Este tipo de condensadores ha aplicado la película metalizada compleja Zn-Al, que es la más avanzada en nuestro país en la actualidad;
2. También adopta la tecnología y técnicas avanzadas de producción extranjera, así como los equipos de vanguardia de Japón y Corea;
3. Este tipo de condensador se produce según la norma internacional GB / T12747-2004 y la norma internacional IEC60831-1 (1996).
4. Fije los terminales: 3 perno de fijación.
5. Carcasa cuadrada de aluminio.
Anatomía del producto

Lista de tallas
Tipo | Tamaño del producto | tamaño de la instalación | Tipo | Tamaño del producto | tamaño de la instalación |
BSMJ0.4-40-3 (1) | 270 * 120 * 200 | 300 * 78 | BSMJ0.525-40-3 | 270 * 120 * 200 | 300 * 78 |
BSMJ0.4-50-3 (1) | 270 * 120 * 230 | 300 * 78 | BSMJ0.525-50-3 | 270 * 120 * 230 | 300 * 78 |
BSMJ0.4-60-3 (1) | 270 * 120 * 270 | 300 * 78 | BSMJ0.525-60-3 | 270 * 120 * 270 | 300 * 78 |
BSMJ0.45-40-3 | 270 * 120 * 200 | 300 * 78 | BSMJ0.69-40-3 | 270 * 120 * 200 | 300 * 78 |
BSMJ0.45-50-3 | 270 * 120 * 230 | 300 * 78 | BSMJ0.69-50-3 | 270 * 120 * 230 | 300 * 78 |
BSMJ0.45-60-3 | 270 * 120 * 270 | 300 * 78 | BSMJ0.69-60-3 | 270 * 120 * 270 | 300 * 78 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

info@dfcapacitor.com










