Condensador de funcionamiento del compresor de aire del condensador de aire cbb60 250v 400v 16uf
Categoría | - |
---|---|
English details | ac motor capacitor cbb60 250v air compressor run capacitor 400v 16uf |
Marca | DINGFENG |
Modelo | CBB60 |
Tipo | Condensador de película de polipropileno |
Solicitud | Motor AC |
Tipo de paquete | Montaje superficial |
Capacidad | 60uf |
Tensión nominal | 450V |
Temperatura de funcionamiento | 25/70/21 |
Color | blanco |
Material de la caja | PP ABS |
Descripción | condensador de corriente alterna |
Forma de conexión | 2 pines |
Capacidad | 1-150uf |
Nombre | compresor de aire del condensador cbb60 250v del motor de ca |
Tiempo de Actualización | 2024/12/14 |
Imágenes
1. Estuche de plástico redondo, tapa sellada con aislamiento para sellar la tapa de plástico para sellar
2.Flat inferior o tipo "U" inferior.
Terminales de cierre: 2 pines.
4.Plastic puede ser ABS o PC
Anatomía del producto
Lista de tallas
CBB60 2 pines tipo lista de tamaños | |||||
Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) | Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) |
2uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 20uf | 40 * 70 | 35 * 70 |
3uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 25uf | 45 * 70 | 35 * 70 |
4uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 30uf | 45 * 70 | 40 * 70 |
5uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 35uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
6uf | 30 * 60 | 30 * 60 | 40uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
7uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 45uf | 50 * 92 | 45 * 70 |
8uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 50uf | 50 * 92 | 45 * 70 |
9uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 55uf | 50 * 92 | 45 * 93 |
10uf | 35 * 60 | 30 * 60 | 60uf | 50 * 100 | 45 * 93 |
12uf | 35 * 70 | 30 * 60 | 70uf | 50 * 120 | 50 * 92 |
14uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 80uf | 55 * 120 | 50 * 92 |
16uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 90uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
18uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 100uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido