capacitor factory cbb60 capacitor para motor de inducción en60252 30uf 50 / 60hz 25/70/21

| Categoría | - |
|---|---|
| English details | capacitor factory cbb60 capacitor for induction motor en60252 30uf 50/60hz 25/70/21 |
| Marca registrada/Marca | DINGFENG |
| Modelo | CBB60 |
| Tipo | Condensador de película de polipropileno |
| Solicitud | Motor AC |
| Tipo de paquete | Montaje superficial |
| Capacidad | 2-100uf |
| Tensión nominal | 450V |
| Temperatura de funcionamiento | 25/70/21 |
| Color | Blanco |
| Certificado | CE UL TUV CQC |
| Material de la caja | el plastico |
| Descripción | 2 pines con tornillo |
| nombre | capacitor fábrica cbb60 capacitor para motor en60252 30uf |
| Tiempo de Actualización | 2025/11/5 |
Imágenes
1.Utilice una carcasa de plástico redonda y una tapa de aislamiento hermético para sellar la tapa de plástico para sellado o resina para sellar.
2.Conjunto de fijación M8 * 12
Terminales de cierre: pines
4.Plastic puede ser ABS o PC

Anatomía del producto

Lista de tallas
CBB60 2 pines con lista de tamaños de tornillo | |||||
Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) | Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) |
2uf | 30 * 57 | 30 * 57 | 20uf | 40 * 70 | 35 * 65 |
3uf | 30 * 57 | 30 * 57 | 25uf | 40 * 95 | 40 * 70 |
4uf | 30 * 57 | 30 * 57 | 30uf | 40 * 95 | 40 * 70 |
5uf | 30 * 57 | 30 * 57 | 35uf | 45 * 95 | 40 * 70 |
6uf | 30 * 57 | 30 * 57 | 40uf | 45 * 95 | 40 * 70 |
7uf | 35 * 65 | 30 * 57 | 45uf | 50 * 106 | 45 * 95 |
8uf | 35 * 65 | 30 * 57 | 50uf | 50 * 106 | 45 * 95 |
9uf | 35 * 65 | 30 * 57 | 55uf | 50 * 106 | 45 * 95 |
10uf | 35 * 65 | 30 * 57 | 60uf | 50 * 106 | 45 * 95 |
12uf | 35 * 65 | 35 * 65 | 70uf | 50 * 116 | 50 * 106 |
14uf | 40 * 70 | 35 * 65 | 80uf | 55 * 120 | 50 * 106 |
16uf | 40 * 70 | 35 * 65 | 90uf | 55 * 120 | 50 * 106 |
18uf | 40 * 70 | 35 * 65 | 100uf | 55 * 120 | 50 * 106 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

info@dfcapacitor.com










