Condensador de CA 230 V Motor de CA Condensador de arranque 220 V 50-60 Hz para arranque del motor del compresor de aire slelctrolytic
Categoría | - |
---|---|
English details | ac capacitor 230v ac motor start capacitor 220v 50-60hz for air compressor motor slelctrolytic starting |
Marca | DINGFENG |
Modelo | CD60 |
Tipo | Condensador de película de polipropileno, Condensador de película de polipropileno |
Solicitud | AC / Motor, AC / MOTOR |
Tipo de paquete | Montaje en superficie, montaje en superficie |
Capacidad | 1-24uf, 50-600UF |
Tensión nominal | 450V |
Temperatura de funcionamiento | 40/70/21, 40/70/21 |
Voltaje rotado | 110V-330V |
Certificado | CQC, ROHS, TUV, UL, CE |
Material | Caja de ABS |
Descripción | Tiempo de vida: 1000-4000 horas |
Color | Negro |
Tiempo de Actualización | 2024/12/14 |
Imágenes
1. Este tipo de condensadores se desarrollan e investigan de acuerdo con la norma de la American Electronics Association (ANSI / EIA-463);
2. La carcasa externa del capacitor está fabricada con lite horneado plastificado que su carácter no solo es buena resistencia de aislamiento y resistencia fuerte dañada, sino que también protege electro-líquido como buen futuro sellado.
3.Sujete los terminales: dos cables
Lista de tallas
Lista de tamaños de tipo CD60 America | |||||
Capacidad (uf) | tamaño (mm) para 125V | Capacidad (uf) | tamaño (mm) para 220V | Capacidad (uf) | tamaño (mm) para 330V |
88-108 | 36 * 70 | 21-25 | 36 * 70 | 36-43 | 36 * 85 |
108-130 | 36 * 70 | 36-43 | 36 * 70 | 43-52 | 36 * 85 |
124-149 | 36 * 70 | 43-52 | 36 * 70 | 47-56 | 36 * 85 |
130-156 | 36 * 70 | 47-56 | 36 * 70 | 53-64 | 36 * 85 |
145-175 | 36 * 70 | 53-64 | 36 * 70 | 64-77 | 36 * 85 |
161-193 | 36 * 70 | 64-77 | 36 * 70 | 72-86 | 36 * 85 |
189-227 | 36 * 70 | 72-86 | 36 * 70 | 88-108 | 46 * 85 |
216-259 | 36 * 70 | 88-108 | 36 * 70 | 108-130 | 46 * 85 |
233-280 | 36 * 70 | 108-130 | 36 * 70 | 124-149 | 46 * 85 |
243-292 | 36 * 70 | 124-149 | 36 * 70 | 130-156 | 46 * 85 |
270-324 | 36 * 70 | 130-156 | 36 * 70 | 145-175 | 46 * 85 |
324-388 | 36 * 70 | 145-175 | 36 * 70 | 161-193 | 46 * 85 |
340-408 | 36 * 70 | 161-193 | 46 * 85 | 189-227 | 46 * 85 |
378-454 | 36 * 70 | 189-227 | 46 * 85 | 216-259 | 46 * 85 |
400-480 | 36 * 70 | 216-259 | 46 * 85 | 233-280 | 46 * 85 |
430-516 | 36 * 70 | 233-280 | 46 * 85 | 233-292 | 46 * 85 |
460-552 | 36 * 85 | 243-292 | 46 * 85 | 270-324 | 46 * 85 |
540-648 | 36 * 85 | 270-324 | 46 * 85 | 340-408 | 46 * 111 |
590-708 | 46 * 111 | 340-408 | 46 * 111 | 378-454 | 46 * 111 |
645-774 | 46 * 111 | 378-454 | 46 * 111 | 440-480 | 46 * 111 |
708-850 | 46 * 111 | 440-480 | 46 * 111 | ||
720-864 | 46 * 111 | 430-516 | 46 * 111 | ||
829-995 | 46 * 111 | 460-582 | 46 * 111 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido