Condensador de arranque del motor de 250v 100uf cd60 con 4 terminales de pernos lowes condensador electrolítico de aluminio






| Categoría | - | 
|---|---|
| English details | 250v 100uf cd60 motor starting capacitor with 4 pins terminal lowes aluminum electrolytic capacitor | 
| Marca registrada/Marca | DINGFENG | 
| Modelo | CD60 | 
| Tipo | Condensador electrolítico de aluminio | 
| Solicitud | Motor AC | 
| Tipo de paquete | Montaje superficial | 
| Capacidad | 20-1600uf | 
| Tensión nominal | 110v-330v | 
| Temperatura de funcionamiento | -25/60 | 
| Descripción | condensador de arranque del motor de corriente alterna | 
| caso | aluminio | 
| Tiempo de Actualización | 2025/10/31 | 
 Imágenes 
1.Utilice una carcasa redonda de aluminio y una tapa de aislamiento de plástico para el sellado.
2. parte inferior plana
Terminales de cierre: 4 pines.
4. Manga aislante fuera de la carcasa de aluminio: gris o azul
 
 
 
 
 Anatomía del producto 
 

 
 
Lista de tallas
| Cáscara de aluminio CD60: 2 / 4pins | cable | ||
| Capacidad (μF) | tamaño (mm) | Capacidad (μF) | tamaño (mm) | 
| 80-100uf | 34 * 82 | 80uf | 34 * 82 | 
| 100-120uf | 34 * 82 | 100uf | 34 * 82 | 
| 120-150uf | 34 * 82 | 120uf | 34 * 82 | 
| 150-200uf | 42 * 80 | 150uf | 42 * 80 | 
| 200-250uf | 42 * 80 | 200uf | 42 * 80 | 
| 250-300uf | 50 * 100 | 250uf | 50 * 100 | 
| 300-400uf | 50 * 100 | 300uf | 50 * 100 | 
| 400-500uf | 50 * 100 | 400uf | 50 * 100 | 
| 500-600uf | 50 * 100 | 500uf | 50 * 100 | 
| 300-350uf | 50 * 100 | 600uf | 50 * 100 | 
| 350-400uf | 50 * 100 | 700uf | 50 * 100 | 
| 400-450uf | 50 * 100 | 800uf | 50 * 100 | 
| 450-500uf | 50 * 100 | 900uf | 50 * 100 | 
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

 info@dfcapacitor.com
 info@dfcapacitor.com










