Condensador de aire acondicionado de microfarad AC condensador cbb65 450v 60uf rohs capacitor
Categoría | - |
---|---|
English details | ac air conditioner microfarad capacitor cbb65 450v 60uf rohs capacitor |
Marca | DINGFENG |
Modelo | CBB65 |
Tipo | Condensador electrolítico de aluminio |
Solicitud | Motor AC |
Tipo de paquete | Montaje superficial |
Capacidad | 20-1600uf |
Tensión nominal | 110v-330v |
Temperatura de funcionamiento | -25/60 |
caso | aluminio |
Color | Gris |
Certificado | UL.CE.TUV |
Rango de capacitancia | 1-100mfd |
Tensión alterna nominal | 250V.370V.400V.450V |
Estándar de referencia | IEC 60252, GB / T 3667-2008 para el condensador de arranque |
Medida de seguridad | P0, P1, P2 capacitor de arranque |
Relleno | cera en el condensador de arranque |
Material | Aluminio |
Tolerancia de la capacitancia | 10% (K) |
Tiempo de Actualización | 2024/11/8 |
Información Detallada
Imágenes
1.Utilice cáscara de aluminio oval , tapa de aluminio para el sellado.
2. Fondo plano
3.Sujete los terminales: dos pines 4 + 4
Anatomía del producto
Lista de tallas
CBB65 dos pines 4 + 4 tipo de lista de tamaño | |||||||
Capacidad (uf) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | Capacidad (uf) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
5uf | 51.5 | 31.5 | 60 | 35uf | 71.5 | 45 | 85 |
7.5 uf | 51.5 | 31.5 | 60 | 40uf | 71.5 | 45 | 100 |
10uf | 51.5 | 31.5 | 60 | 45uf | 71.5 | 45 | 100 |
15uf | 51.5 | 31.5 | 85 | 50uf | 71.5 | 45 | 100 |
20uf | 71.5 | 45 | 80 | 55uf | 71.5 | 45 | 100 |
25uf | 71.5 | 45 | 80 | 60uf | 71.5 | 45 | 100 |
30uf | 71.5 | 45 | 85 | ||||
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido