Condensador electrolítico de aluminio de 100uf 250 v Cáscara de aluminio con 2 pines terminal lowes condensador de arranque del motor






| Categoría | - | 
|---|---|
| English details | 100uf 250v aluminum electrolytic capacitor Aluminum shell with 2 pins terminal lowes motor start capacitor | 
| Marca registrada/Marca | DINGFENG | 
| Modelo | CD60 | 
| Tipo | Condensador de película de polipropileno, Condensador de película de polipropileno | 
| Solicitud | AC / Motor, AC / MOTOR | 
| Tipo de paquete | Montaje en superficie, montaje en superficie | 
| Capacidad | 1-24uf, 50-600UF | 
| Tensión nominal | 450V | 
| Temperatura de funcionamiento | 40/70/21, 40/70/21 | 
| Voltaje rotado | 110V-330V | 
| Certificado | CQC, ROHS, TUV, UL, CE | 
| Material | Caja de ABS | 
| Descripción | Tiempo de vida: 1000-4000 horas | 
| Color | Negro | 
| Tiempo de Actualización | 2025/10/31 | 
 Imágenes 
1.Utilice una carcasa redonda de aluminio y una tapa de aislamiento de plástico para el sellado.
2. parte inferior plana
Terminales de cierre: pines de 5.0 mm.
4. Manga aislante fuera de la carcasa de aluminio: gris o azul
 
 
 
 
 Anatomía del producto 

 Lista de tallas 
 
 
| Cáscara de aluminio CD60: 2 / 4pins | cable | ||
| Capacidad (μF) | tamaño (mm) | Capacidad (μF) | tamaño (mm) | 
| 80-100uf | 34 * 82 | 80uf | 34 * 82 | 
| 100-120uf | 34 * 82 | 100uf | 34 * 82 | 
| 120-150uf | 34 * 82 | 120uf | 34 * 82 | 
| 150-200uf | 42 * 80 | 150uf | 42 * 80 | 
| 200-250uf | 42 * 80 | 200uf | 42 * 80 | 
| 250-300uf | 50 * 100 | 250uf | 50 * 100 | 
| 300-400uf | 50 * 100 | 300uf | 50 * 100 | 
| 400-500uf | 50 * 100 | 400uf | 50 * 100 | 
| 500-600uf | 50 * 100 | 500uf | 50 * 100 | 
| 300-350uf | 50 * 100 | 600uf | 50 * 100 | 
| 350-400uf | 50 * 100 | 700uf | 50 * 100 | 
| 400-450uf | 50 * 100 | 800uf | 50 * 100 | 
| 450-500uf | 50 * 100 | 900uf | 50 * 100 | 
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

 info@dfcapacitor.com
 info@dfcapacitor.com










