motor de corriente alterna de corriente alterna 2 cables 450v CBB60 120uf EN60252 250v
Categoría | - |
---|---|
English details | sh ac motor running capacitor 2 wires 450v CBB60 120uf EN60252 250v |
Marca | DINGFENG |
Modelo | CBB60 |
Tipo | Condensador de película de polipropileno |
Solicitud | Motor AC |
Tipo de paquete | Montaje superficial |
Capacidad | 1-150uf |
Tensión nominal | 450V |
Temperatura de funcionamiento | 25/70/21 |
Color | blanco (cambiable) |
Material de la caja | PP ABS |
Descripción | condensador de corriente alterna |
Forma de conexión | cable |
Nombre | Corriente del cable del condensador 450v cbb60 |
Puerto | Ningbo, Shanghai |
forma de pago | L/C, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/11/8 |
Imágenes
1.Utilice una carcasa de plástico redonda y una tapa sellada con aislamiento para sellar la tapa de plástico para sellar.
2. parte inferior plana
3.Sujete los terminales: dos cables
4.Plastic puede ser ABS o PC
Anatomía del producto
Lista de tallas
CBB60 2wires tipo de lista de tamaño | |||||
Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) | Capacidad (uf) | Tamaño (450V) | Tamaño (250V) |
2uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 20uf | 40 * 70 | 35 * 60 |
3uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 25uf | 45 * 70 | 35 * 70 |
4uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 30uf | 45 * 70 | 40 * 70 |
5uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 35uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
6uf | 30 * 50 | 30 * 50 | 40uf | 45 * 93 | 40 * 70 |
7uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 45uf | 50 * 92 | 45 * 70 |
8uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 50uf | 50 * 92 | 45 * 93 |
9uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 55uf | 50 * 92 | 45 * 93 |
10uf | 35 * 60 | 30 * 50 | 60uf | 50 * 100 | 45 * 93 |
12uf | 35 * 70 | 30 * 60 | 70uf | 50 * 120 | 50 * 90 |
14uf | 35 * 70 | 30 * 60 | 80uf | 55 * 120 | 50 * 90 |
16uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 90uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
18uf | 40 * 70 | 35 * 60 | 100uf | 55 * 120 | 50 * 100 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido